Монитор, Dell P2017H, 20″
140.61 € (275.00 лв.)
| Размер на екрана, inch | 20″ (50.80 сm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1600×900 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.271 x 0.263 mm |
| Време за реакция, ms | 6ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 4 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| 3D | – |
| Тунер | – |
| Вградени говорители | – |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | Display port |
| VGA | – |
| USB | 1 USB 3.0 port – Upstream, 2 USB 3.0 ports – Side, 2 USB 2.0 ports – Bottom |
| SCART | – |
| Стандарти | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 46.2 x 18.0 x 33.9 (46.9) |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 |
| Гаранция | 36 месеца |








