Apple iPhone 11
1,350.00 лв. (690.24 €)
| Серия | iPhone 11 |
|---|---|
| Брой SIM карти | Nano-SIM |
| Операционна система | iOS 13 |
| Процесор | Apple A13 Bionic, Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Дисплей, inch | 6.1″ (15.49 cm) |
| Резолюция | 1792×828 |
| Сензорен дисплей | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Памет, MB | 4096MB |
| Дисково пространство, GB | 64GB |
| Слот за карти | – |
| Максимална памет, GB | – |
| Камера, MP, предна | 12 MP, f/2.2, TOF 3D camera; Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Камера, MP, задна | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS; 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide); Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| Светкавица | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| USB | – |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
| GPS / A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| MP3 плейър | yes |
| MP4 плейър | yes |
| FM радио | – |
| Преглед на документи | yes |
| Сензори | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Батерия, mAh | Non-removable Li-Ion 3110 mAh battery (11.91 Wh) |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 |
| Цвят | Black |
| Тегло, g | 194 g. |
| Други | Splash, Water, and Dust Resistant |
| Гаранция | 12 месеца |








