Huawei P10 Lite, Dual Sim, 32GB, 3GB RAM, 4G
399.00 лв.
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.1 GHz |
RAM | 3 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 256 GB) |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5.2″ |
Разделителна способност на дисплея | 1920 x 1080 |
3D дисплей | Не |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 8 MPx |
Максимална резолюция на предната камера | 3264 x 2448 пиксела |
Брой задни камери | 1 |
Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
Максимална резолюция на задната камера | 4608 x 2592 пиксела |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC съвместимост
Bluetooth
|
Изводи |
![]() USB
3,5 мм жак за слушалки
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
GPS модул
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 3000 mAh |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 146.5 мм |
Ширина | 72 мм |
Дебелина | 7.2 мм |
Тегло | 146 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Скенер за пръстов отпечатък | Да |
