IPHONE 7 32GB
541.46 € (1,059.00 лв.)
| Дизайн | Touch Screen |
| SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
| Процесорни ядра | 4 ядра |
| Скорост на процесора | 2.23 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Вътрешна памет | 32 GB |
| Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
| Операционна система | iOS |
Екран |
|
| Брой на екраните | 1 |
| Размер на екрана | 4.7″ |
| Разделителна способност на дисплея | 1334 x 750 |
| 3D дисплей | Не |
Камера |
|
| Камера | Да |
| 3D камера | Не |
| Предна камера | Да |
| Резолюция на предната камера | 7 MPx |
| Максимална резолюция на предната камера | 3072 x 2304 пиксела |
| Брой задни камери | 1 |
| Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
| Максимална резолюция на задната камера | 4608 x 2592 пиксела |
| Автофокус | Да |
| Вградена светкавица | Да |
| Ретина скенер | Не |
| Видеозапис | Да |
| Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Не |
| Видео плеър | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Игри | Да |
Свързваемост |
|
| Трансфер на данни |
Wi-Fi
AirDrop
NFC съвместимост
Bluetooth
|
| Изводи |
Lightning конектор
|
| Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
GPS модул
|
Акумулатор |
|
| Време за готовност | 240 ч |
| Време за разговор | 840 мин. |
| Тип акумулатор | Li-Ion |
| Капацитет на акумулатора | 1960 mAh |
Съобщения |
|
| MMS | Да |
| Да | |
Размери |
|
| Височина | 138.3 мм |
| Ширина | 67.1 мм |
| Дебелина | 7.1 мм |
| Тегло | 138 г |
Функции |
|
| Две SIM карти | Не |
| Три СИМ карти | Не |
| Защитен от навлажняване | Да |
| Водоустойчив | Не |
| Прахоустойчив | Да |
| Удароустойчив | Не |
| MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
| Диктофон | Да |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Хендсфри | Да |
| Хардуерен модем | Да |
| Скенер за пръстов отпечатък | Да |





