Описание
| Енергиен етикет: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2532406 | |
|---|---|---|
| Продуктов информационен лист: | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2532406_BG.pdf | |
| Модел: | Samsung Galaxy S26+ | |
| Година на представяне: | 2026 | |
| Операционна система: | Android 16 | |
| Android интерфейс: | One UI 8.5 | |
| Дисплей: | 6.7″ (17.01 см) (3120 x 1440) Dynamic AMOLED 2X сензорен Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Максимална честота на опресняване: | 120Hz | |
| Яркост на дисплея: | 2600 nits | |
| Чипсет: | Exynos 2600 | |
| Процесор: | Едноядрен C1-Ultra (3.8GHz) + триядрен C1-Prox (3.25GHz) + шестядрен C1-Prox (2.75GHz) | |
| Видео ускорител: | Xclipse 960 | |
| Оперативна памет: | 12 GB ![]() |
|
| Вградена памет: | 256 GB ![]() |
|
| Слот за карта памет: | Без слот за карти памет | |
| Камера: | Тройна 50MP + 12MP + 10MP | |
| Функционалности на камерата: |
|
|
| Резолюция на видео запис: |
|
|
| Предна камера: | 12 МР предна камера | |
| Функционалности на предната камера: |
|
|
| Видео резолюция на предната камера: |
|
|
| Мрежи: |
|
|
| Безжична свързаност: | ||
| Слот за SIM карта: | ||
| Интерфейси: | USB 3.2 Type-C | |
| Сензори: | ||
| Аудио: | Вградени стерео високоговорители | |
| Материал на задния панел: | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Материал на рамката: | Armor 2 алуминиева | |
| Мощност на захранващия адаптер: | 45W | |
| Захранващ адаптер в комплекта: | Не | |
| USB PD протокол: | Да ![]() |
|
| Мощност на безжичния захранващ адаптер: |
|
|
| Поддържан тип захранване: |
|
|
| Капацитет на батерията: | 4900 mAh литиево-йонна батерия | |
| Издръжливост на батерията за един цикъл: | 55 часа 0 минути | |
| Енергиен клас: | A | |
| Антивирусен софтуер: | ||
| Офис пакет: | ||
| SAR: | 0.78 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) | |
| Сертификати: | IP68 сертифициран – прахо и водоустойчив | |
| Екстри: | ||
| Комплектът включва: | Кабел USB Type-C | |
| Размери: | 75.8 x 158.4 x 7.3 мм | |
| Тегло: | 190 гр. | |
| Цвят: | Черен | |
| Гаранционен срок: |
|






















