Samsung SM-G965F GALAXY S9+ DS
817.56 € (1,599.00 лв.)
| Дизайн | Touch Screen |
| SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
| Процесорни ядра | 8 ядра |
| Скорост на процесора | 2.8 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Вътрешна памет | 64 GB |
| Слот за карта | Да |
| Тип карта памет | microSD (max. 512 GB) |
Софтуер |
|
| Операционна система | Android |
Екран |
|
| Брой на екраните | 1 |
| Размер на екрана | 6.2″ |
| Разделителна способност на дисплея | 2960 x 1440 |
| 3D дисплей | Не |
Камера |
|
| Камера | Да |
| 3D камера | Не |
| Предна камера | Да |
| Резолюция на предната камера | 8 MPx |
| Брой задни камери | 2 |
| Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
| Автофокус | Да |
| Вградена светкавица | Да |
| Ретина скенер | Да |
| Видеозапис | Да |
| Максимална резолюция на видео | 4k @ 60 fps |
Мултимедия |
|
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Не |
| Видео плеър | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Игри | Да |
Свързваемост |
|
| Трансфер на данни |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC съвместимост
Bluetooth
|
| Изводи |
USB Type-C
3,5 мм жак за слушалки
|
| Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
GPS модул
|
Акумулатор |
|
| Тип акумулатор | Li-Ion |
| Капацитет на акумулатора | 3500 mAh |
Съобщения |
|
| MMS | Да |
| Да | |
Размери |
|
| Височина | 158.1 мм |
| Ширина | 73.8 мм |
| Дебелина | 8.5 мм |
| Тегло | 189 г |
Функции |
|
| Две SIM карти | Да |
| Три СИМ карти | Не |
| Защитен от навлажняване | Да |
| Водоустойчив | Да |
| Прахоустойчив | Да |
| Удароустойчив | Не |
| MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
| Диктофон | Да |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Хендсфри | Да |
| Хардуерен модем | Да |
| Скенер за пръстов отпечатък | Да |





